Pregled storitev
Cenik računalniških storitev
Pregleden cenik servisa, oddaljene pomoči, vzdrževanja in drugih IT-storitev. Za zahtevnejša dela vam pripravimo ponudbo po meri.
Storitve in cene
Vse navedene cene vključujejo DDV.
| Opis storitve | Enota | Cena z DDV |
|---|---|---|
| Testiranje – diagnoza opreme V primeru da se ne odločite za popravilo | 1X | 15,00 € |
| Urgentno popravilo – doplačilo | 1X | 30,00 € |
| Oddaljena pomoč (ISL Light) Pomoč uporabnikom na daljavo; računalnik mora imeti dostop do interneta s hitrostjo vsaj 1 Mbit. | do 30 min | 24,00 € |
| Tehnik 1 – servisna ura na vaši lokaciji | 1h | 50,00 € |
| Tehnik 2 – servisna ura na naši lokaciji | 1h | 35,00 € |
| Tehnik 3 – grafično oblikovanje, rutinska dela na naši lokaciji Vgradnje, nadgradnje in menjave računalniških komponent | 1h | 28,00 € |
| Tehnik – mreža Nastavitev/postavitev omrežja, konfiguracija usmerjevalnikov, telefonije in WLAN na vaši lokaciji | 1h | 50,00 € |
| Tehnik – specialist Sistemska administracija strežnikov, virtualizacija, IIS, datotečni in tiskalniški strežniki, SQL … | 1h | 90,00 € |
| Izdelava spletne strani / spletne trgovine | Po dogovoru | |
| Reševanje podatkov – začetna analiza in pregled medija | 1X | 30,00 € |
| Programiranje – HTML, CSS, PHP, Java, XML | Po dogovoru |
Minimalni obračunski interval je 1 ura. Pri oddaljeni pomoči je minimalni obračunski interval 30 minut. Potni stroški v Ljubljani so že vključeni v ceno, potni stroški po Sloveniji se obračunavajo po ceni za 1 km z DDV – 1/3 NMB 95 + ura na poti 35 € z DDV. Za storitve izven delovnega časa (po 17. uri) se zaračuna dodatek v višini 30 %, za storitve opravljene po 20. uri, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 60 %.
Za izgubo vaših podatkov, ki so posledica okvare trdega diska, virusa ali nepravilne uporabe računalniškega sistema s strani stranke, ne odgovarjamo.
Cenik velja od 1. 1. 2019
JAVE-PC d.o.o.
Potrebujete ponudbo po meri?
Opišite svojo težavo ali želeno storitev in odgovorili vam bomo s predlogom rešitve.